<p id="db5z5"><del id="db5z5"><dfn id="db5z5"></dfn></del></p>
    <pre id="db5z5"></pre>

      <ruby id="db5z5"></ruby>

        <pre id="db5z5"><ruby id="db5z5"><b id="db5z5"></b></ruby></pre>
        <pre id="db5z5"></pre>

            球磨機

            水泥球磨機

              
            球磨機簡介
                 球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。根據筒體形狀可分為短筒球磨機、長筒球磨機、管磨機和圓錐型磨機四種

             
            產品圖片

            球磨機

            客戶案例





            產品優勢



            工作原理

                球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在磨機倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
             
            技術參數

            規格型號 筒體轉速
            (r/min)
            裝球量
            (t)
            進料粒度
            (mm)
            出料粒度
            (mm)
            產量
            (t/h)
            電機功率
            (kw)
            總重量
            (t)
            Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
            Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
            Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
            Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
            Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
            Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
            Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
            Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
            Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
            Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
            Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
            Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
            Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
            Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
            Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
            Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
            Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
            Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
            Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
            Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
            Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
            Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
            Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
            Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
            Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
            Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
            Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
            Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
            Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
            Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
            Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
            Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
            Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
            Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

             
            上一篇:制砂球磨機
            下一篇:沒有了
            免费无码成人h在线播放,久久国产综合,免费一级av,入浴交尾中文字幕影音先锋
            <p id="db5z5"><del id="db5z5"><dfn id="db5z5"></dfn></del></p>
              <pre id="db5z5"></pre>

                <ruby id="db5z5"></ruby>

                  <pre id="db5z5"><ruby id="db5z5"><b id="db5z5"></b></ruby></pre>
                  <pre id="db5z5"></pre>